馬德里商標國際註冊簡介
什麼是馬德里商標國際註冊?
申請人到國外申請注冊商標主要有兩種途徑:一種是逐一國家註冊,即分別向各國商標主管機關申請註冊;一種是馬德里商標國際註冊,即根據《商標國際註冊馬德里協定》(以下簡稱“馬德里協定”)或《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(以下簡稱“馬德里議定書”)的規定,在馬德里聯盟成員國間所進行的商標註冊。我們通常所說的商標國際註冊,指的就是馬德里商標國際註冊。
“馬德里聯盟”是指由“馬德里協定”和“馬德里議定書”所適用的國家或政府間組織所組成的商標國際註冊特別聯盟。截止 2015 年6月5日,馬德里聯盟共有95 個締約方。
馬德里聯盟締約方列表
| 國家 | 加入馬德里協定時間 | 加入馬德里議定書時間 | 國家 | 加入馬德里協定時間 | 加入馬德里議定書時間 |
| 阿爾巴尼亞 | 1995.10.4 | 2003.7.30 | 賴比瑞亞 | 1995.12.25 | 2009.12.11 |
| 阿爾及利亞 | 1972.7.5 | 列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 | |
| 安地卡及巴布達 | 2000.3.17 | 立陶宛 | 1997.11.15 | ||
| 亞美尼亞 | 1991.12.25 | 2000.10.19 | 盧森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 |
| 澳大利亞 | 2001.7.11 | 摩納哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 | |
| 奧地利 | 1909.1.1 | 1999.4.13 | 蒙古 | 1985.4.21 | 2001.6.16 |
| 亞塞拜然 | 1995.12.25 | 2007.4.15 | 摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 |
| 巴林 | 2005.12.5 | 馬達加斯加 | 2008.4.28 | ||
| 白俄羅斯 | 1991.12.25 | 2002.1.18 | 莫三比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 |
| 比利時 | 1892.7.15 | 1998.4.1 | 荷蘭 | 1893.3.1 | 1998.4.1 |
| 不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 | 挪威 | 1996.3.29 | |
| 波士尼亞 – 黑塞哥維那 | 1992.3.1 | 2009.1.27 | 波蘭 | 1991.3.18 | 1997.3.4 |
| 波札那 | 2006.12.5 | 黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 | |
| 保加利亞 | 1985.8.1 | 2001.10.2 | 葡萄牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 |
| 中國 | 1989.10.4 | 1995.12.1 | 韓國 | 2003.4.10 | |
| 克羅埃西亞 | 1991.10.8 | 2004.1.23 | 莫爾達瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 |
| 古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 | 羅馬尼亞 | 1920.10.6 | 1998.7.28 |
| 賽普勒斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 | 俄羅斯 | 1976.7.1 | 1997.6.10 |
| 捷克 | 1993.1.1 | 1996.9.25 | 聖馬利諾 | 1960.9.25 | 2007.9.12 |
| 朝鮮 | 1980.6.10 | 1996.10.3 | 塞爾維亞 | 1992.4.27 | 1998.2.17 |
| 丹麥 | 1996.2.13 | 獅子山 | 1997.6.17 | 1999.12.28 | |
| 埃及 | 1952.7.1 | 2009.9.3 | 新加坡 | 2000.10.31 | |
| 愛沙尼亞 | 1998.11.18 | 斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 | |
| 芬蘭 | 1996.4.1 | 斯洛維尼亞 | 1991.6.25 | 1998.3.12 | |
| 法國 | 1892.7.15 | 1997.11.7 | 西班牙 | 1892.7.15 | 1995.12.1 |
| 格魯吉亞 | 1998.8.20 | 蘇丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16 | |
| 德國 | 1922.12.1 | 1996.3.20 | 史瓦濟蘭 | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
| 希臘 | 2000.8.10 | 瑞典 | 1995.12.1 | ||
| 迦納 | 2008.9.16 | 敘利亞 | 2004.8.5 | 2004.8.5 | |
| 匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 | 瑞士 | 1892.7.15 | 1997.5.1 |
| 冰島 | 1997.4.15 | 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011. 6.30 | |
| 伊朗 | 2003.12.25 | 2003.12.25 | 馬其頓 | 1991.9.8 | 2002.8.30 |
| 愛爾蘭 | 2001.10.19 | 土耳其 | 1999.1.1 | ||
| 義大利 | 1894.10.15 | 2000.4.17 | 土庫曼斯坦 | 1999.9.28 | |
| 日本 | 2000.3.14 | 烏克蘭 | 1991.12.25 | 2000.12.29 | |
| 哈薩克 | 1991.12.25 | 2010 .12.8 | 英國 | 1995.12.1 | |
| 肯亞 | 1998.6.26 | 1998.6.26 | 美國 | 2003.11.2 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 | 烏茲別克斯坦 | 2006.12.27 | |
| 拉脫維亞 | 1995.1.1 | 2000.1.5 | 越南 | 1949.3.8 | 2006.7.11 |
| 賴索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 | 尚比亞 | 2001.11.15 | |
| 納米比亞 | 2004.6.30 | 2004.6.30 | 阿曼 | 2007.10.16 | |
| 歐盟 | 2004.10.1 | 聖多美及普林西比島 | 2008.12.8 | ||
| 以色列 | 2010.9.1 | 菲律賓 | 2012.7.25 | ||
| 紐西蘭 | 2012.12.10 | 哥倫比亞 | 2012.8.29 | ||
| 墨西哥 | 2013.2.19 | 印度 | 2013.7.8 | ||
| 盧旺達 | 2013.8.17 | 突尼斯 | 2013.10.16 | ||
| 非洲智慧財產權組織 | 2015.3.5 | 辛巴威 | 2015.3.11 | ||
| 柬埔寨 | 2015.6.5 |
注:(1)“ 比荷盧 ” 為比利時、荷蘭、盧森堡三國聯盟的簡稱,實際是三個 “ 馬德里聯盟 ” 成員國,但申請人指定這三個國家保護時,仍按一個國家對待,並按一個國家繳納有關規費。
(2)目前,純 “ 協定 ” 締約方(僅加入馬德里協定締約方)為 1個,即:阿爾及利亞。
(3)目前,純 “ 議定書 ” 締約方(僅加入馬德里議定書締約方)為 40 個,分別是:安地卡及巴布達、澳大利亞、巴林、波札那、丹麥、愛沙尼亞、歐盟、芬蘭、格魯吉亞、希臘、冰島、愛爾蘭、日本、立陶宛、馬達加斯加、挪威、阿曼、韓國、新加坡、瑞典、土耳其、土庫曼斯坦、英國、美國、烏茲別克斯坦、尚比亞、迦納、聖多美及普林西比島、以色列、菲律賓、哥倫比亞、紐西蘭、墨西哥、印度、盧旺達、敘利亞、突尼斯、非洲智慧財產權組織、辛巴威、柬埔寨。




